沖鋒舟
產(chǎn)品分類:
救生類
關(guān)鍵字:
個人防護類
產(chǎn)品特點
公司長期致力于消防事業(yè)的發(fā)展,生產(chǎn)和外購加工配套產(chǎn)品300余種,能夠滿足一站式采購服務(wù)!
技術(shù)參數(shù):
本產(chǎn)品有冷負(fù)荷,純手工制作而成有多個氣室組合而成,提高了船艇的安全性。
船體材料 | 0.9PVC |
底板材料 | 鋁合金合板 |
氣室 | 4+1 |
最大動力(HP) | 30 |
最大載重(KG) | 1080 |
總長(cm) | 420 |
總寬(cm) | 186 |
管徑(cm) | 47 |
承載成員(人) | 10人 |
船體重量(KG) | 82KG |
認(rèn)證資質(zhì) | 歐盟CE船檢證明、ISO9001:2008、UNI ISO 1421、 |
抗張強度 | 1050(+-)50kg/5cm |
抗拉強度 | 380*350(+-25)kg/5cm |
粘合強度 | 10*20(+-5) kg/5cm |
溫度 | -30℃ ~ 45℃ |
發(fā)動機機型 | 雅馬哈馬達30P 短軸 |
尾板高度/mm | 423 |
凈重/kg | 52-55.5 |
包裝立方/m2 | 0.485 |
排氣量/cc | 496 |
缸數(shù) | 2 |
最大油耗/L/h | 11.5 |
螺旋槳最大輸出功率對應(yīng)轉(zhuǎn)數(shù)(r/m) | 22.1KW(30ps)/5000 |
機油供給 | 預(yù)混 |
隨機油箱 | 24L |
性能特點:
使用方法:
注意事項:
操作視頻:
產(chǎn)品咨詢
*我們非常重視每一位客戶,您的咨詢對我們非常重要,我們盡快與您取得聯(lián)系。